Leírás
Részletek
Hűtési energiaosztály | A++ |
Wi-Fi | Nincs |
Típusjel | SIEH0025SDL / SO1H0025SDL |
Kapacitás | 2,5 kW |
Névleges feszültség és frekvencia | 1-220-240/50 Ph-V-Hz |
Névleges kapacitás – hűtés/fűtés | 2600(940~3300) / 2610(940~3360) W |
Teljesítmény felvétel – hűtés/fűtés | 800(240~1380) / 699(240~1552) W |
Áramfelvétel – hűtés/fűtés | 4.6(1.2~8.0) / 4.1(1.2~9.0) A |
Maximum áramfelvétel | 9 |
Működési tartomány | (-15 – 53) / (-20 – 30) °C |
Energia besorolás | A++ / A+ |
SEER | 6,3 W/W |
SCOP | 4,0 W/W |
Beltéri egység | SIEH0025SDL |
Keringtetett légmennyiség | 420/420 m3/h |
Berendezés méret (H×Sz×M) | 698×255×190 mm |
Csomagolási méret (H×Sz×M) | 764×325×257 mm |
Nettó/bruttó tömeg | 6.5/8.5 kg |
Hangnyomás szint | 40/37/33/25/22 dBA |
Hangteljesítmény szint | 50/47/43/35/32 dBA |
Kültéri egység | SO1H0025SDL |
Berendezés méret (H×Sz×M) | 777×498×290 mm |
Csomagolási méret (H×Sz×M) | 818×520×325 mm |
Nettó/bruttó tömeg | 24/26 Kg |
Hangnyomás szint | 50 dBA |
Hangteljesítmény szint | 60 dBA |
Hűtőközeg típus/mennyiség | R32 / 0.57kg (5m;15g/m) |
Leolvasztási mód | automatikus |
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás | |
Nyomócső/szívócső méret | φ6.35+φ9.52 mm |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség | 25 (10) m |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5mm2 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4×1,5mm2 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.